Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Belli Oldu

Kıdem tazminatı tavan tutarı hesaplama

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak “Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı” netlik kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kıdem tazminatı tavan tutarı 17.904,62 TL oldu.

SON 5 YILA AİT KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARLARI ŞÖYLE

BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ TAVAN TUTARI
01.01.2023 30.06.2023 17.904,62 TL
01.07.2022 31.12.2022 15.371,40 TL
01.01.2022 30.06.2022 10.596,74 TL
01.07.2021 31.12.2021 8.284,51 TL
01.01.2021 30.06.2021 7.638,96 TL
01.07.2020 01.12.2020 7.117,17 TL
01.01.2020 30.06.2020 6.730,15 TL
01.07.2019 31.12.2019 6.379,86 TL
01.01.2019 30.06.2019 6.017,00 TL
01.07.2018 31.12.2018 5.434,42 TL
01.01.2018 30.06.2018 5.001,76 TL

hesaplama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir