Elindeki Türk Lirasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların vadeli faiz oranlarını araştırıp parasını değerlendirmeye çalışıyor. ING Bank 1.000.000 TL’ ye kadar açılacak e-Turuncu hesaplara yıllık % 16.5 brüt faiz veriyor. Ayrıca e-Turuncu hesaptan istediğiniz zaman para çekseniz bile faiz oranında değişiklik olmuyor ya da vade bozulmuyor. ING Bank tarafından verilen %16.5 faiz oranı bir yıl boyunca geçerli oluyor. 1 yıl sonrasında uygulanacak faiz oranı hesapta bulunan miktara göre değişiyor.
ING BANK kredi kartı olup harcama yapıp veya hesaptan fatura ödemeleri 750 TL’yi geçerse vadeli hesabınızın bir sonraki ayında yansıtılmak üzere ilave + % 2 faiz veriyor.
ING BANK e-TURUNCU HESAP MEVDUAT FAİZ ORANLARI KAÇ?
21/08/2019 tarihli ING BANK e-Turuncu Hesap Mevduat Faiz Oranları Şöyle;
| TL Bakiye | Turuncu Ekstra’lı Hoş Geldin Faiz Oranı (ilk 12 ay) | Hoş Geldin Faiz Oranı (ilk 12 ay) |
| 1 – 1.000.000 TL | %18,50 | %16,50 |
| TL Bakiye | Ayrıcalıklı Faiz Oranı* (13. aydan itibaren) | Faiz Oranı (13. aydan itibaren) |
| 1 – 10.000 TL | %16 | %6 |
| 10.000 – 25.000 TL | %16 | %7 |
| 25.000 – 75.000 TL | %16 | %10 |
| 75.000 – 150.000 TL | %16.50 | %14,50 |
| 150.000 – 250.000 TL | %17 | %15 |
| 250.000 – 500.000 TL | %17.25 | %15,25 |
| 500.000 – 750.000 TL | %17.50 | %15,50 |
| 750.000 – 1.000.000 TL | %18 | %16 |
| 1.000.000 TL üzeri | %4 | %4 |





