Güncel konut kredisi taksit hesaplama yapılarak 20 bankanın 100.000 TL 10 yıl vadeli aylık taksit miktarları listelenmiştir. Kredi faiz oranları karşılaştırma tablosu.
Konut kredi faiz oranları bir bir düşmeye devam ediyor. Kamu bankaları tarafından konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi sonrasında gözler diğer bankaların faiz oranlarına dönmüş durumda. Kamu ve özel bankaların konut kredisi faiz oranlarının karşılaştırmasını yaparak ev sahibi olmak adına ilk adımı atan vatandaşlar 100.000 TL için 10 yıl (120 ay) vadeli aylık taksit tutarını merak ediyor. İşte 17 Ekim 2019 tarihli konut kredisi karşılaştırma tablosu.
Konut Kredisi Aylık Taksit Hesaplama Tablosu
| Banka | Aylık Taksit | Faiz Oranı | Toplam Ödeme |
| Ziraat Bankası Konut Kredisi | 1.427,78 TL | % 0,99 | 172.559,90 TL |
| Vakıfbank Konut Kredisi | 1.427,78 TL | % 0,99 | 173.137,60 TL |
| Halkbank Konut Kredisi | 1.427,78 TL | % 0,99 | 172.789,36 TL |
| ING Konut Kredisi | 1.555,07 TL | % 1,17 | 188.115,64 TL |
| İş Bankası Konut Kredisi | 1.555,07 TL | % 1,17 | 188.230,90 TL |
| Akbank Konut Kredisi | 1.555,07 TL | % 1,17 | 188.214,66 TL |
| YapıKredi Konut Kredisi | 1.555,07 TL | % 1,17 | 188.214,66 TL |
| QNB Finansbank Konut Kredisi | 1.635,47 TL | % 1,28 | 197.638,40 TL |
| ICBC Turkey Konut Kredisi | 2.031,68 TL | % 1,29 | 198.606,14 TL |
| Şekerbank Konut Kredisi | 1.717,75 TL | % 1,39 | 210.692,25 TL |
| Fibabanka Konut Kredisi | 1.794,13 TL | % 1,49 | 216.757,84 TL |
| Garanti BBVA Konut Kredisi | 1.951,16 TL | % 1,69 | 235.849,20 TL |
| Burgan Bank Konut Kredisi | 1.951,16 TL | % 1,69 | 235.849,20 TL |
| Alternatif Bank Konut Kredisi | 1.991,26 TL | % 1,74 | 240.641,20 TL |
| HSBC Konut Kredisi | 2.031,68 TL | % 1,79 | 245.441,69 TL |
| Denizbank Konut Kredisi | 2.031,68 TL | % 1,79 | 245.150,28 TL |
| Anadolubank Konut Kredisi | 2.080,60 TL | % 1,85 | 250.745,00 TL |
| Odeabank Konut Kredisi | 2.113,46 TL | % 1,89 | 254.849,70 TL |
| Şeker Finans Konut Kredisi | 2.331,57 TL | % 2,15 | 281.138,40 TL |
| TEB Konut Kredisi | 2.707,36 TL | % 2,58 | 326.342,58 TL |





